26.04.2026 00:00
4000er der Alpen
Liste bestiegener 4000er der Alpen
| Gipfel | Gebirge | Höhe | Besteigungen |
| Mont Blanc | Montblanc-Gruppe | 4807 m | 3 |
| Mont Blanc de Courmayeur | Montblanc-Gruppe | 4748 m | 1 |
| Dufourspitze | Walliser Alpen | 4634 m | 2 |
| Nordend | Walliser Alpen | 4609 m | 1 |
| Zumsteinspitze | Walliser Alpen | 4563 m | 2 |
| Signalkuppe | Walliser Alpen | 4556 m | 2 |
| Dom | Walliser Alpen | 4545 m | 5 |
| Liskamm | Walliser Alpen | 4527 m | 0 |
| Weisshorn | Walliser Alpen | 4505 m | 10 |
| Täschhorn | Walliser Alpen | 4491 m | 0 |
| Liskamm (Westgipfel) | Walliser Alpen | 4480 m | 0 |
| Matterhorn | Walliser Alpen | 4477 m | 8 |
| Pic Luigi Amedeo | Montblanc-Gruppe | 4469 m | 1 |
| Mont Maudit | Montblanc-Gruppe | 4465 m | 1 |
| Parrotspitze | Walliser Alpen | 4432 m | 0 |
| Dent Blanche | Walliser Alpen | 4357 m | 1 |
| Ludwigshöhe | Walliser Alpen | 4341 m | 1 |
| Nadelhorn | Walliser Alpen | 4327 m | 5 |
| Schwarzhorn | Walliser Alpen | 4321 m | 1 |
| Grand Combin (de Grafeneire) | Walliser Alpen | 4314 m | 1 |
| Dôme du Goûter | Montblanc-Gruppe | 4304 m | 1 |
| Lenzspitze | Walliser Alpen | 4294 m | 2 |
| Finsteraarhorn | Berner Alpen | 4274 m | 18 |
| Mont Blanc du Tacul | Montblanc-Gruppe | 4248 m | 1 |
| Mont Blanc (Südgrat, Grande Pilier d'Angle) | Montblanc-Gruppe | 4243 m | 0 |
| Stecknadelhorn | Walliser Alpen | 4241 m | 1 |
| Castor | Walliser Alpen | 4226 m | 4 |
| Zinalrothorn | Walliser Alpen | 4221 m | 6 |
| Hohberghorn | Walliser Alpen | 4219 m | 1 |
| Piramide Vincent | Walliser Alpen | 4215 m | 1 |
| Grandes Jorasses (Pointe Walker) | Montblanc-Gruppe | 4208 m | 0 |
| Alphubel | Walliser Alpen | 4206 m | 4 |
| Rimpfischhorn | Walliser Alpen | 4199 m | 5 |
| Aletschhorn | Berner Alpen | 4195 m | 3 |
| Strahlhorn | Walliser Alpen | 4190 m | 3 |
| Grand Combin de Valsorey | Walliser Alpen | 4184 m | 1 |
| Grandes Jorasses (Pointe Whymper) | Montblanc-Gruppe | 4184 m | 0 |
| Dent d'Hérens | Walliser Alpen | 4171 m | 2 |
| Breithorn | Walliser Alpen | 4165 m | 7 |
| Breithorn (Mittelgipfel) | Walliser Alpen | 4160 m | 4 |
| Jungfrau | Berner Alpen | 4158 m | |
| Bishorn | Walliser Alpen | 4153 m | 12 |
| Breithorn (westlicher Zwilling) | Walliser Alpen | 4141 m | 3 |
| Grand Combin de la Tsessette | Walliser Alpen | 4141 m | 1 |
| Aiguille Verte | Montblanc-Gruppe | 4122 m | 0 |
| L'Isolée | Montblanc-Gruppe | 4114 m | 1 |
| Aiguille Blanche de Peuterey | Montblanc-Gruppe | 4112 m | 0 |
| Grandes Jorasses (Pointe Croz) | Montblanc-Gruppe | 4110 m | 0 |
| Mont Blanc du Tacul (Pointe Carmen) | Montblanc-Gruppe | 4109 m | 1 |
| Mönch | Berner Alpen | 4107 m | 6 |
| Breithorn (östlicher Zwilling) | Walliser Alpen | 4106 m | 3 |
| Grande Rocheuse | Montblanc-Gruppe | 4102 m | 0 |
| Barre des Ecrins | Dauphiné Alpen | 4101 m | 0 |
| Mont Blanc du Tacul (Pointe Médiane) | Montblanc-Gruppe | 4097 m | 1 |
| Pollux | Walliser Alpen | 4091 m | 3 |
| Schreckhorn | Berner Alpen | 4078 m | 1 |
| Breithorn (Roccia Nera) | Walliser Alpen | 4075 m | 3 |
| Mont Blanc du Tacul (Pointe Chaubert) | Montblanc-Gruppe | 4074 m | 1 |
| Mont Blanc du Tacul (Corne du Diable) | Montblanc-Gruppe | 4069 m | 1 |
| Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) | Montblanc-Gruppe | 4066 m | 0 |
| Ober Gabelhorn | Walliser Alpen | 4063 m | 3 |
| Gran Paradiso | Grajische Alpen | 4061 m | 0 |
| Mont Brouillard | Montblanc-Gruppe | 4053 m | 1 |
| Aiguille de Bionnassay | Montblanc-Gruppe | 4052 m | 0 |
| Piz Bernina | Bernina-Gruppe | 4049 m | 5 |
| Gross Fiescherhorn | Berner Alpen | 4049 m | 15 |
| Punta Giordani | Walliser Alpen | 4046 m | 1 |
| Grandes Jorasses (Pointe Hélène) | Montblanc-Gruppe | 4045 m | 0 |
| Gross Grünhorn | Berner Alpen | 4043 m | 5 |
| Lauteraarhorn | Berner Alpen | 4042 m | 1 |
| Dürrenhorn | Walliser Alpen | 4035 m | 1 |
| Aiguille du Jardin | Montblanc-Gruppe | 4035 m | 0 |
| Allalinhorn | Walliser Alpen | 4027 m | 9 |
| Hinter Fiescherhorn | Berner Alpen | 4025 m | 12 |
| Weissmies | Walliser Alpen | 4023 m | 7 |
| Dôme de Neige des Ecrins | Dauphiné Alpen | 4015 m | 0 |
| Dôme de Rochefort | Montblanc-Gruppe | 4015 m | 0 |
| Dent du Géant | Montblanc-Gruppe | 4013 m | 1 |
| Punta Baretti | Montblanc-Gruppe | 4013 m | 1 |
| Lagginhorn | Walliser Alpen | 4010 m | 9 |
| Aiguille de Rochefort | Montblanc-Gruppe | 4001 m | 0 |
| Les Droites | Montblanc-Gruppe | 4000 m | 0 |
| Weitere Gipfel | |||
| Galenstock | Urner Alpen | 3586m | 18 |
| Eiger | Berner Alpen | 3967m | 6 |
| Tödi | Glarner Alpen | 3612m | 1 |
| 13 Fusshörner | Berner Alpen | 3627m | 2 |
| Bietschhorn | Berner Alpen | 3934m | 7 |
| Aig. Noire de Peuterey | Montblanc-Gruppe | 3772m | 1 |
| Galmihorn | Berner Alpen | 3507m | 23 |
—————
Kontakt
Imsand Raphael Bergführer IVBVUnterfeldstrasse 71
3985 Münster
Goms
079'898'78'76
raphael.imsand@outlook.com
